| Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Lifting Capacity | 12,000 lbs | 5,500 kg |
| Max. Lifting Height | 70.87 in | 1,800 mm |
| Min. Height | 4.3 in | 110 mm |
| Overall Height | 144 in | 3,650 mm |
| Overall Width | 131.5 in | 3,340 mm |
| Outside Column Width | 120.4 in | 3,058 mm |
| Inside Column Width | 111 in | 2,820 mm |
| Drive-Thru Clearance | 95 in | 2,400 mm |
| Front Arm Reach (Min) | 33.5 in (2-stage) | 850 mm |
| Front Arm Reach (Max) | 55.5 in (2-stage) | 1,410 mm |
| Rear Arm Reach (Min) | 33.5 in (2-stage) | 850 mm |
| Rear Arm Reach (Max) | 45 in (2-stage) | 1,135 mm |
| Motor | 220VAC / 60Hz / 1PH / 2.2 kW | Same |
| Net Weight | 1,369 lbs | 621 kg |
| Package Dims | 112"x18"x36" (Inches) |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.